1 căn cước công dân . Lãi suất vay tiền tại ngân hàng Agribank
nhanh online Hiện nay địa chỉ , lãi suất cố định đối căn cước công dân với khoản vay thế chấp tại ngân hàng Agribank là 7.5%/năm.
Sản phẩm | Lãi suất (%/năm) | Hạn mức vay | Thời hạn vay |
---|---|---|---|
Vay xây dựng mới an toàn , sửa chữa vay thế chấp , cải tạo góp tháng , nâng cấp lãi suất vay , mua nhà ở đối vay ngân hàng với nhà ở dân cư | 7,5% | 85% nhu cầu | 15 năm |
Vay tiêu dùng (trả góp) | 7,5% | 80% chi phí | 5 năm |
Vay cầm cố giấy tờ có giá | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay mua phương tiện đi lại | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay theo hạn mức tín dụng đối lãi suất vay với hộ gia đình sản xuất không mất lãi , kinh doanh quy mô nhỏ | 7,5% | 200 triệu | 3 năm |
Vay hỗ trợ du học | 7,5% | 85% chi phí | Linh hoạt |
Vay lưu vụ đối agribank với nông dân | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay vốn ngắn hạn vpbank , mbbank phục vụ sản xuất kinh doanh vay tiền nóng , dịch vụ | 7,5% | Linh hoạt | 1 năm |
Vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh | 7,5% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Công thức tính lãi suất
- Số tiền lãi đăng ký vay của từng kỳ tính lãi chứng minh thư sẽ tính dễ vay như sau:
+ Số tiền lãi ở đâu nhanh của một ngày tính góp tuần với CT tất toán như sau:
Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
+ Số tiền lãi vay dài hạn của kỳ tính lãi bằng (=) tổng số tiền lãi ngày nơi nào của toàn bộ an toàn các ngày trong kỳ tính lãi.
- Đối vay tiền 24/7 với không gặp mặt các khoản tiền gửi chứng minh thư , cấp tín dụng có thời gian duy trì số dư thực tế nhiều hơn một (01) ngày trong kỳ tính lãi tốt nhất , không mất lãi được tính có tiền liền như sau:
Số tiền lãi = ∑ ( Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi) /365
Tổng đài Agribank: 1900558818
2 tất toán . Lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank
an toàn Hiện giờ vay trực tuyến , lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND áp dụng cho loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng dịch vụ trở p2p lên đến 24 tháng tại ngân hàng Agribank ở mức từ 3,7%/năm - 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
13 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
15 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
18 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
24 Tháng | 6.0% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Tuần này thẻ tín dụng , biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Agribank bị giảm ở hầu hết ví momo các kì hạn góp ngày . Trong đó lãi suất tiền gửi cao nhất là 6%/năm qua app với lấy liền những vay trực tuyến các kì hạn từ 12 tháng trở lên.
nhanh online Thêm vào đó chỉ cần CCCD , trong khi lãi suất tiền gửi không kì hạn giảm 0,1% tốt nhất , lãi suất tiền gửi thanh toán web vay được giữ nguyên vay không trả thì ngân hàng TMCP Agribank đang đưa ra lãi suất hai loại hình tiết kiệm này lần lượt là 0,1%/năm trả góp tháng và 0,2%/năm.
Lãi suất tiền gửi áp dụng căn cước công dân với ngoại tệ (USD ngân hàng shb , euro) tại Agribank là 0%/năm.
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Giống như khách hàng cá nhân góp tuần , lãi suất tiền gửi tiết kiệm không lãi suất với agribank tất cả thanh toán các khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank trả góp tháng cũng có thay đổi giảm ở bằng CMND tất cả nhanh nhất các kì hạn.
Lãi suất tiền gửi cao nhất là 5.5%/năm dành cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
3 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
4 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
5 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
6 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.4% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.6% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.5% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Đối vietcombank với tiền gửi là không kì hạn vietcombank và tiền gửi thanh toán đối ví momo với khách hàng doanh nghiệp căn cước công dân được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.
Tổng đài Agribank: 1900558818
4.9/5 (64 votes)